中国台湾 CLEAN 中国台湾 CLEAN 便携式酸度计 PH计 (PH/ORP 酸碱度/氧化还原)
配置情况:
MPH200(裸机)
PH200A(含CS1010电极)
PH200B(含CS1030电极)
PH200C(含CS1210电极)
PH200 中国台湾 CLEAN 便携式酸度计 PH计 (PH/ORP 酸碱度/氧化还原)
PH200 中国台湾 CLEAN 便携式酸度计 PH计 (PH/ORP 酸碱度/氧化还原)产品特点:
● | 应用:学校和教育单位、化学实验室、质量保证测试、食品科学 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | IP65 防护等级。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 43*70mm 超大 LCD 显示屏幕。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 5 点自动校正,多量段曲线设计,确保全量程准确。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 数据保存功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 温度偏移调整功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 100 组量测数值存储功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 两节 1.5V AA5 号电池,使用寿命超过 500 小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 电极效能指示。已标定点数显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 电极标定结果显示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 可选用锑电极模式,适应 HF 氢氟酸场合的量测。 | ||||||||||||||||||||||||||||
具有 HOLD 读值锁定功能。读值稳定 STABLE 指示。 PH200 技术参数:
|
订购:
免费:4008-275-257
商城在线订购:http://elab17.1688.com/
华会体育官网app下载安卓苹果 www.elab17.com
华会体育官网app下载安卓苹果 (杭州办)
工作: 2670566745
![]() |