DB-23 安捷伦 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱DB-23 专为脂肪酸甲酯 (FAME) 的高质量分离而设计。它经过键合交联处理,可经受溶剂冲洗,基本相当于 USP 固定相 G5。DB-23 具有的分离度,特别适合于使用顺式和反式 FAME 异构体的流程,且操作温度范围宽。
DB-23 安捷伦 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
特性:
DB-23 安捷伦 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱 性能指标:
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 0.25 µm |
温度限 (℃) | 40 ℃ - 250 ℃/260 ℃ |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(m) | 15 – 30 m |
膜厚(µm) | 0.50 µm |
温度限 (℃) | 40 ℃ - 230 ℃/240 ℃ |
DB-23 安捷伦 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱 订货信息:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模块 |
0.18 | 20 | 0.20 | 40 至250/260 | 121-2323 | —— | —— |
0.25 | 15 | 0.25 | 40 至250/260 | 122-2312 | —— | —— |
0.25 | 30 | 0.15 | 40 至250/260 | 122-2331 | —— | —— |
0.25 | 30 | 0.25 | 40 至250/260 | 122-2332 | 122-2332E | 122-2332LTM |
0.25 | 60 | 0.15 | 40 至250/260 | 122-2361 | 122-2361E | —— |
0.25 | 60 | 0.25 | 40 至250/260 | 122-2362 | 122-2362E | —— |
0.32 | 30 | 0.25 | 40 至250/260 | 123-2332 | 123-2332E | —— |
0.32 | 60 | 0.25 | 40 至250/260 | 123-2362 | —— | —— |
0.53 | 15 | 0.50 | 40 至230/240 | 125-2312 | —— | —— |
0.53 | 30 | 0.50 | 40 至230/240 | 125-2332 | —— | —— |
安捷伦 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
安捷伦 (50%-氰丙基)-甲基聚硅氧烷 毛细管柱 气相色谱柱
订购:
华会体育官网app下载安卓苹果 www.elab17。。cn
华会体育官网app下载安卓苹果 (杭州办)
![]() |