TraceGOLD TG-5MS AMINE Thermo GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷Thermo Scientific TraceGOLD 色谱柱是GC技术的一大突破。 全新的系列产品可保证 GC 色谱柱的性能,使用户获益:超低流失量的惰性杰出的重复性
TraceGOLD TG-5MS AMINE Thermo GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷
Thermo Scientific TraceGOLD TG-5MS AMINE 允许无需填充色谱柱即可分析胺的 ppm 水平。
产品描述:
TraceGOLD TG-5MS AMINE Thermo GC色谱柱 毛细管柱 弱极性 5% 苯基聚碳硅氧烷
订货信息:
订货号 | 产品描述 |
26097-1300 | TG-5MS AMINE 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26097-1420 | TG-5MS AMINE 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26097-2110 | TG-5MS AMINE 15m x 0.25mm x 0.50µm |
26097-2230 | TG-5MS AMINE 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26097-2840 | TG-5MS AMINE 15m x 0.25mm x 1µm |
26097-2850 | TG-5MS AMINE 15m x 0.32mm x 1µm |
26097-2860 | TG-5MS AMINE 15m x 0.53mm x 1µm |
26097-2960 | TG-5MS AMINE 30m x 0.25mm x 1µm |
26097-2970 | TG-5MS AMINE 30m x 0.32mm x 1µm |
26097-2980 | TG-5MS AMINE 30m x 0.53mm x 1µm |
26097-3840 | TG-5MS AMINE 15m x 0.53mm x 3µm |
26097-3960 | TG-5MS AMINE 30m x 0.53mm x 3µm |
TraceGOLD TG-5MS AMINE
订购:
华会体育官网app下载安卓苹果 www.elab17.com
华会体育官网app下载安卓苹果 (杭州办)
工作: 2670566745
![]() |