上海精宏 高低温交变试验箱 培养箱 供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温或湿热环境试验、检测之用。
上海精宏 高低温交变试验箱 培养箱
技术参数:
安全装置 :压缩机过热,风机过热,压缩机超压,缺相,过载,超温,缺水等各项保护功能
电源电压 :220V-50Hz
降温时间 :25~-40℃≤90min
升温时间 :-40~100℃≤60min
温度均匀度 :±2℃
温度波动度 :≤±0.5℃
控温范围 :-20~100℃
工作室尺寸 :700*800*890mm
同系列订货信息:
名称 | 型号 | 价格 | 规格 | 说明 | 备注 |
高低温交变试验箱 | GDJ-2005A | 29500 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 * 控制器:*程控表 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+30℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准:GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 GB-10592-89 |
GDJ-2010A | 35500 | 400*500*500 | |||
GDJ-2025A | 43500 | 600*550*750 | |||
GDJ-2050A | 61500 | 700*800*890 | |||
GDJ-2005B | 32500 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDJ-2010B | 42500 | 400*500*500 | |||
GDJ-2025B | 52500 | 600*550*750 | |||
GDJ-2050B | 69500 | 700*800*890 | |||
GDJ-2005C | 47500 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
GDJ-2010C | 59600 | 400*500*500 | |||
GDJ-2025C | 75500 | 600*550*750 | |||
GDJ-2050C | 98500 | 700*800*890 |
上海精宏 高低温交变试验箱 培养箱
订购:
华会体育官网app下载安卓苹果 www.elab17。。cn
华会体育官网app下载安卓苹果 (杭州办) ?
![]() |