安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 硅胶基质 SPE对非极性化合物保留较强有效去除水性基质中的盐分*疏水性的键合硅胶吸附剂
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 硅胶基质 SPE
Bond Elut C18 是 Bond Elut 系列中疏水性zui强的键合硅胶吸附剂。由于它对非极性化合物具有较强的保留能力,因而是zui常用的 SPE 吸附剂。C18 通常被认为在键合硅胶吸附剂中具有zui广泛的保留范围,因为它对水相基质中的大部分有机物都能产生保留。当分析小到中等分子时,Bond Elut C18 可用于在离子交换之前去除水相基质中的盐分,因为盐能毫无保留地通过吸附剂。
订货信息
Bond elut c18 | |||
说明 | 单位 | 40 μm 填料粒径 | 120 μm 填料粒径 |
大容量型(lrc)柱管 | |||
100 mg,10 mL | 50/包 | 12113001 | 14113001 |
200 mg,10 mL | 50/包 | 12113024 | 14113024 |
500 mg,10 mL | 50/包 | 12113027 | 14113027 |
直管型柱 | |||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102058 | 14102058 |
50 mg,30 mL | 500/包 | 12102058B | —— |
50 mg,3 mL | 50/包 | 12105027 | —— |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102001 | 14102001 |
100 mg,3 mL | 50/包 | 12102099 | —— |
200 mg,1 mL | 100/包 | 12102096 | —— |
200 mg,3 mL | 50/包 | 12102025 | 14102025 |
200 mg,3 mL,Tabless | 50/包 | 12102025T | 14102025T |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102028 | 14102028 |
500 mg,6 mL | 30/包 | 12102052 | 14102052 |
1 g,3 mL | 50/包 | 12102118 | —— |
500 mg,6 mL,Tabless | 30/包 | 12102052T | —— |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256001 | 14256001 |
1 g,60 mL | 16/包 | 12256060 | —— |
2 g,12 mL | 20/包 | 12256015 | 14256015 |
5 g,20 mL | 20/包 | 12256023 | 14256023 |
10 g,60 mL | 16/包 | 12256031 | 14256031 |
Bond Elut Jr | |||
500 mg | 100/包 | 12162028B | —— |
1 g | 100/包 | 12166001B | —— |
其他类型 | |||
Prospekt 柱,800 系列,2 mm | 96/包 | 12281001 | —— |
Prospekt 柱,800 系列,1 mm | 96/包 | 12281024 | —— |
100 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 161818G | —— |
200 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 161822G | —— |
500 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 161832G | —— |
Bond elut c18 Versaplate 规格 | ||||
说明 | 填料粒径 (μm) | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
预装 96 孔板 | 40 | 75401025 | 75401050 | 7540101C |
VersaPlate 管,96/包* | 40 | 75501025 | 75501050 | 7550101C |
VersaPlate 管,96/包* | 120 | —— | 75502050 | —— |
*柱管需要插入VersaPlate 基板,部件号75400000 |
Bond elut c18 96 孔板 | |||
说明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
1 mL 圆孔板 | A4960125 | A4960150 | A496011C |
2 mL 方孔板 | A3960125 | A3960150 | A396011C |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 硅胶基质 SPE
订购:
华会体育官网app下载安卓苹果 www.elab17。。cn
华会体育官网app下载安卓苹果 (杭州办)
![]() |