Bond Elut C8 安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 硅胶基质 SPE极其适用于强保留物质的净化处理极性相互作用不并不是它的主要特性比 C18 固定相的保留相对弱一些
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 硅胶基质 SPE
Bond Elut C8 的性质与 C18 非常相似,但由于碳链较短以及相应的碳载量较低,因此 C8 对非极性化合物的保留较弱。当分析物在C18 上保留太强以至于不能有效洗脱时,C8 是C18 理想的替代选择。C8的碳链较短,难以有效的覆盖硅胶表面,所以 C8 与分析物的极性相互作用比 C18 高稍高。但极性相互作用并不是 C8 的主要特性。
订货信息
Bond elut c8 | ||
说明 | 单位 | 部件号 |
Bond elut Jr | ||
500 mg | 100/包 | 12162029B |
1 g | 100/包 | 12166002B |
大容量型(lrc)柱管 | ||
100 mg,10 mL | 50/包 | 12113075 |
200 mg,10 mL | 50/包 | 12113025 |
500 mg,10 mL | 50/包 | 12113028 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102059 |
50 mg,3 mL | 50/包 | 12105028 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102002 |
100 mg,1 mL | 500/包 | 52102002 |
100 mg,3 mL | 50/包 | 12102100 |
200 mg,3 mL | 50/包 | 12102026 |
200 mg,3 mL | 500/包 | 52102026 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102029 |
500 mg,6 mL | 30/包 | 12102053 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256002 |
5 g,20 mL | 20/包 | 12256024 |
10 g,60 mL | 16/包 | 12256032 |
其他类型 | ||
Prospekt 小柱,800 系列,2 mm | 96/包 | 12281002 |
100 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 161618G |
200 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 161622G |
500 mg,3 mL,Gers 类型 | 50/包 | 161632G |
Bond elut c8 Versaplate 型 | ||||
说明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg | 200 mg |
预装 96 孔板 | 75403025 | 75403050 | 7540301C | 7540302C |
VersaPlate 管,96/包* | —— | 75503050 | 7550301C | —— |
*柱管需要插入VersaPlate 基板,部件号75400000 |
Bond elut c8 96 孔板 | |||
说明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
1 mL 圆孔板 | A4960325 | A4960350 | A496031C |
2 mL 方孔板 | A3960325 | A3960350 | A396031C |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 硅胶基质 SPE
订购:
华会体育官网app下载安卓苹果 www.elab17。。cn
华会体育官网app下载安卓苹果 (杭州办)
![]() |